건설사 아파트 하자순위 점검 및 보수 상위 20개사에 대해서 알아보자. 국토교통부에서는 기간 별 하자 판정건수 상위 20개사를 공개하고 있다.
최근 아파트 하자 시공 문제가 여기저기 붉어지면서 많은 사람들이 건설사 브랜드보다는 하자 관련해서 더 많이 집중하는 모습을 보이고 있다.
문제가 있는 건설사를 아는 것도 국민의 알권리 중 하나이며, 국민의 재산권과 생명, 안전 등과 직결된 중대한 사항임으로 아파트 하자와 관련해서 자세하게 알아보도록 하자.
아파트 하자
- 2023년 9월 25일 국토교통부는 아파트 하자에 대한 국민의 알권리 보장을 위해서 하자심사분쟁조정위원회의 하자 신청 및 처리 현황과 건설사 하자 순위를 공개했다.
- 국토교통부는 23년 하반기부터 연 2회 반기 별로 하자 판정 건수가 많은 상위 20개 건설사 명단을 공개하고 있다.
아파트 하자 판정
- 하자 판정이 이루어진 건수 10,706(23년 9월 기준) 중 하자 판정 건수는 60.5%인 6,481건이며, 균열, 누수, 주방 후드, 위생 설비 기능 불량, 들뜸 및 탈락 결로, 오염 및 변색 등이었다.
- 사업주체는 판정받은 하자를 신속히 보수하고 결과를 하심위(하자심사분쟁조정위원회)에 통보, 하심위는 미통보자 현황을 지자체에 알려 행정 조치를 하도록 하고 있다.
- 미보수자 과태료는 1천만 원이다.
아파트 하자보수 접수 및 처리현황 19~23.8
구분연도 | 대상건수 | 처리건수 | |||||||||||
합계 | 하자심사 | 분쟁조정.재정 | 재심의 | 각하 | 취하 | ||||||||
신청 건수 | 조정·재정 회부 | 전년 이월 | 판정 | 조정 회부 | 조정 성립 | 조정 졸결 | 재정서 교부 | 이의 기각 | 이의 인용 | ||||
2019 | 4,290 | 6 | 1,566 | 3,954 | 2,217 | 6 | 106 | – | – | 10 | 8 | 137 | 1,440 |
2020 | 4,245 | 2 | 1,908 | 4,173 | 2,627 | 2 | 93 | 31 | – | 37 | 6 | 215 | 1,912 |
2021 | 7,686 | 1 | 1,982 | 4,717 | 2,784 | 1 | 148 | 50 | – | 32 | 8 | 234 | 1,613 |
2022 | 3,027 | 1 | 4,957 | 4,096 | 1,591 | 1 | 76 | 34 | – | 36 | 26 | 1,197 | 1,431 |
2023.8 | 1,932 | 3 | 3,615 | 3,096 | 1,368 | 8 | 30 | 10 | 14 | 14 | 2 | 599 | 1,029 |
아파트 하자보수 판정서 교부 및 하자 판정 건수 현황
연도 | 구분 | 판정서 교부 건수 | 하자 판정 건수 (비율) |
2019 | 하자심사 | 2,217 | 1,128 (50.9%) |
재심의 | 18 | 3 (16.7%) | |
소계 | 2,235 | 1,131 (50.6%) | |
2020 | 하자심사 | 2,627 | 1,297 (49.4%) |
재심의 | 13 | 5 (38.5%) | |
소계 | 2,640 | 1,302 (49.3%) | |
2021 | 하자심사 | 2,784 | 1,899 (68.2%) |
재심의 | 35 | 1 (2.9%) | |
소계 | 2,819 | 1,900 (67.4%) | |
2022 | 하자심사 | 1,591 | 1,147 (72.1%) |
재심의 | 37 | 1 (2.7%) | |
소계 | 1,628 | 1,148 (70.5%) | |
2023. 8 | 하자심사 | 1,368 | 1,000 (73.1%) |
재심의 | 16 | – (0%) | |
소계 | 1,384 | 1,000 (72.3%) | |
합계 | 10,706 | 6,481 (60.5%) |
건설사 하자순위 19년~23년 8월
순위 | 건설사 | 하자심사 접수 | 하자심사 결과 하자로 판정 | 진행중 | |||
사건수 | 세부하자수 | 사건수 | 세부하자수 | 하자율 | |||
1 | 지에스건설(주) | 759 | 3,062 | 372 | 1,612 | 52.6% | 158 |
2 | 계룡건설산업(주) | 229 | 955 | 151 | 533 | 55.8% | 22 |
3 | 대방건설(주) | 198 | 967 | 105 | 503 | 52.0% | 41 |
4 | 에스엠상선(주) | 270 | 726 | 206 | 402 | 55.3% | 40 |
5 | (주)대명종합건설 | 180 | 1,430 | 59 | 367 | 25.6% | 10 |
6 | 디엘이앤씨(주) | 271 | 743 | 154 | 323 | 43.4% | 13 |
7 | (주)대우건설 | 446 | 1,274 | 97 | 308 | 24.1% | 295 |
8 | 동연종합건설(주) | 115 | 448 | 87 | 251 | 56.0% | 0 |
9 | 두산건설(주) | 410 | 1,347 | 101 | 213 | 15.8% | 25 |
10 | 롯데건설(주) | 351 | 800 | 101 | 202 | 25.3% | 86 |
11 | 효성중공업(주) | 167 | 507 | 167 | 193 | 39.8% | 45 |
12 | 중흥토건(주) | 621 | 2,088 | 621 | 191 | 9.2% | 33 |
13 | 현대건설(주) | 230 | 598 | 230 | 170 | 31.9% | 81 |
14 | 주식회사 엘로이종합건설 | 108 | 365 | 108 | 163 | 46.6% | 0 |
15 | (주)삼정기업 | 59 | 238 | 59 | 160 | 68.5% | 10 |
16 | (주)한양 | 200 | 505 | 200 | 146 | 31.7% | 114 |
17 | (유)신호건설산업 | 145 | 322 | 148 | 143 | 45.3% | 106 |
18 | 에이치디씨현대산업개발(주) | 443 | 1,774 | 443 | 143 | 8.0% | 45 |
19 | 제일건설(주) | 143 | 417 | 143 | 133 | 34.3% | 69 |
20 | (주)대성종합건설 | 24 | 149 | 24 | 132 | 89.2% | 0 |
건설사 하자순위 23년 3월~8월
순번 | 건설사 | 하자심사 접수 | 하자심사결과 하자로 판정 | ||
사건수 | 세부하자수 | 사건수 | 세부하자수 | ||
1 | 지에스건설(주) | 49 | 171 | 20 | 93 |
2 | (주)상명종합건설 | 35 | 138 | 31 | 80 |
3 | 건곤(주) | 11 | 79 | 11 | 65 |
4 | 에쓰와이이앤씨(주) | 9 | 86 | 9 | 62 |
5 | 대양종합건설(주) | 10 | 73 | 9 | 46 |
6 | (주)수진종합건설 | 16 | 63 | 13 | 45 |
7 | (유)신호건설산업 | 33 | 47 | 32 | 41 |
8 | (주)대우주택 | 22 | 85 | 22 | 41 |
9 | (주)우방 | 6 | 53 | 6 | 41 |
10 | (주)정우종합건설 | 11 | 49 | 11 | 39 |
11 | (주)동광주택 | 37 | 37 | 37 | 37 |
12 | (주)동원개발 | 12 | 70 | 8 | 36 |
13 | 롯데건설(주) | 24 | 78 | 8 | 35 |
14 | 현대건설(주) | 81 | 114 | 20 | 33 |
15 | (주)호반건설 | 20 | 89 | 12 | 31 |
16 | (주)대명종합건설 | 104 | 874 | 4 | 28 |
17 | (주)시티건설 | 14 | 78 | 7 | 27 |
18 | (주)와이레노베이션 | 31 | 50 | 18 | 27 |
19 | 에스엠상선(주) | 13 | 58 | 5 | 26 |
20 | 중흥건설(주) | 11 | 40 | 6 | 22 |
아파트 하자순위 유형별
하자유형 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
균열 | 18.7% | 9.40% | 8.5% | 3.4% |
누수 | 7.70% | 6.50% | 4.6% | 5.1% |
기능불량 | 13.3% | 9.60% | 11.8% | 4.3% |
들뜸 및 탈락 | 8.9% | 7.50% | 16.0% | 4.9% |
결로 | 6.7% | 8.00% | 13.2% | 3.5% |
오염 및 변색 | 10.4% | 6.10% | 5.9% | 2.4% |
파손 | 4.10% | 3.90% | 5.2% | 1.9% |
설계도서 상이시공 | 1.9% | 6.60% | 1.1% | 2.4% |
부착접지불량 | 5.6% | 3.00% | 0.6% | 0.4% |
기타 | 22.7% | 39.40% | 33.1% | 71.7% |
아파트 하자보수 하자심사분쟁조정위원회
하심위 설치목적
공동주택에서 발생하는 균열 등의 하자로 인한 입주자와 사업주체간의 분쟁을 법원소송을 대체해서 신속하고 공정하게 해결함으로써 입주자 주거 안정 달성과 법원소송으로 인한 사회경제적 비용 감소를 목적으로 설치되었다.
주요 업무
- 하자여부 판정 : 내력구조부별, 시설공사별 하자판정(과태료 부과)
- 분쟁조정 및 재정 : 하자담보책임 및 하자보수 등에 대한 사업주체 및 하자보수보증서 발급 기관과 입주자대표회의 등 임차인간 사업주체 등, 설계자 및 감리자간 분쟁의 조정 및 재정(재판상 화해의 효력)
아파트 하자점검 처리절차
- 사건접수 : 형식적인 요건이 갖춰지지 않은 경우 >흠결보정 명령
- 피신청인답변요청 : 10일 이내 답변서 제출 > 500만원 이하의 과태료
- 의견수렴(필요시) : 이해관계인, 하자진단기관 등이 있는 경우
- 사실조사 : 사건현장조사, 참고인 의견진술
- 하자감정(필요시) : 전문기관의 감정이 필요한 경우/ 비용부담은 쌍방이 합의해서 결정, 미합의시 위원회에서 결정
- 하자판정(의결)
- 하자여부 판정서 교부 : 하자보수 실시 > 사업주체는 최장 60일 이내 하자보수
- 하자보수 불이행시 과태료 1,000만원 대상
건설사 아파트 하자순위 점검 및 보수 상위 20개사에 대해서 알아봤다. 이번글에서 알아본 내용은 23년 기간이였으며, 이후 2024년 3월 24일에 국토교통부에서 2차 명단을 공개한 바 있다.
건설사 하자건과 관련 된 내용은 국토교통부 등을 통해서 다시 확인해 볼 수 있으니 이점 참고하기 바란다.
▶ 2024년 건설사 도급순위 시공능력평가액 시공능력평가순위 1위부터 100위 1군 건설사 아파트 브랜드 알아보자
▶ 부산장안지구 디에트르 디 오션 507세대 대방건설 아파트
▶ 시행사 시공사 뜻과 아파트 시공사 도급순위(시공능력평가순위 탑3)
▶ 오피스텔 주택수 제외 소형 주거용 오피스텔 주택수 포함 여부 1가구 2주택 여부
▶ 브역대신평초 아파트 고르는 법 타워형 판상형 탑상형 3베이 4부베이
함께 보면 도움되는 글