2023 2024 도시근로자 가구당 월평균소득 전년도 도시근로자 소득에 대해서 알아보자. 부동산 시장에서는 도시지역과 비도시지역에 따라서 달라지는 점들이 몇 가지 있다. 주택청약을 할 때나 무주택 기준, 건축 기준 등에서 적용되는 내용에서 차이가 생긴다.
도시지역에서 근무하는 근로자를 기준으로 여러가지 조건에 충족해야 하는데, 일반적으로 소득기준을 볼 때는 기준 중위소득을 보거나 혹은 소득분위 값, 도시근로자 월평균소득 등을 기준으로 많이들 사용하고 있다.
도시근로자 가구당 월평균소득
- 소비자 물가 지수 작성에 필요한 가중치 기초자료
- 소득 수준 측정 및 소득동향 파악을 위한 정책수립의 기초자료
- 가계수지 및 가구의 후생수준 분석, 국민소득 추계 등 경제, 사회통계 작성에 필요한 기초자료
- 주거이전비 산정, 취약계층 지원사업, 근로자 임금기준의 결정 등의 기준 제공
도시근로자가구
도시근로자가구란 도시지역에 거주하는 가구로 가구주가 임금을 받는 직장인 근로자인 가구를 뜻한다. 소득에는 가구주 개인 소득 외에도 가구를 구성하고 있는 구성원의 소득을 모두 포함한다.
소득에 관한 모든 금액자료는 가구당 월평균 금액이며, 명목금액이다. 현재 가구를 구성하고 있는 가구원에 대한 소득과 지출을 조사해서 통계청에서 공시하고 있다.
전년도 도시근로자 가구당 월평균소득
– 2023년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균 소득 기준 | |||||||||||
소득구분 | 비율 | ||||||||||
3인 이하 | 4인 | 7인 | 8인 | ||||||||
신생아우선공급, 우선공급 | 부부 중 한 명만 소득이 있는 경우 | 100% 이하 | ~7,004,509원 | ~8,248,467원 | ~8,775,071원 | ~9,563,282원 | ~10,351,493원 | ~11,139,704원 | |||
부부 모두 소득이 있는 경우 | 100% 초과 120% 이하 | ~8,405,411원 | ~9,898,160원 | ~10,530,085원 | ~11,475,938원 | ~12,421,792원 | ~13,367,645원 | ||||
신생아일반공급, 일반공급 | 부부 중 한 명만 소득이 있는 경우 | 100% 초과 140% 이하 | 7,004,510원~ 9,806,313원 | 8,248,468원~ 11,547,854원 | 8,775,072원~ 12,285,099원 | 9,563,283원~ 13,388,595원 | 10,351,494원~ 14,492,090원 | 11,139,705원~ 15,595,586원 | |||
부부 모두 소득이 있는 경우 | 120% 초과 160% 이하 | 8,405,412원~ 11,207,214원 | 9,898,161원~ 13,197,547원 | 10,530,086원~ 14,040,114원 | 11,475,939원~ 15,301,251원 | 12,421,793원~ 16,562,389원 | 13,367,646원~ 17,823,526원 | ||||
추첨공급 | 부부 중 한 명만 소득이 있는 경우 | 140% 초과하나, 부동산가액 충족 | 9,806,314원~ | 11,547,855원~ | 12,285,100원~ | 13,388,596원~ | 14,492,091원~ | 15,595,587원~ | |||
부부 모두 소득이 있는 경우 | 160% 초과하나, 부동산가액 충족 | 11,207,215원~ | 13,197,548원~ | 14,040,115원~ | 15,301,252원~ | 16,562,390원~ | 17,823,527원~ |
도시근로자 가구당 월평균소득 적용 기준
도시근로자 가구당 월평균소득 기준의 적용은 일반적으로 직전년도를 기준으로 이야기 한다. 따라서 주택 청약 시 적용되는 기준은 전년도 도시근로자 월평균소득을 기준으로 한다.
쉽게 말해서 2022년도 도시근로자가구의 월평균 소득을 가지고 2023년도에 적용하는 방식이다. 소득신고를 다음해 6월 이전까지 모두 끝나기 때문이다.
2023 도시근로자 월평균소득
공급유형 | 구분 | 2022년도 도시근로자 가구원수별 월평균소득 기준 (2023년 적용) | |||||||
3인 이하 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | 8인 | ||||
소득 기준 구분 | 우선공급 (기준소득, 50%) | 배우자 소득이 없는 경우 | 100% 이하 | ~6,509,452원 | ~7,622,056원 | ~8,040,492원 | ~8,701,639원 | ~9,362,786원 | ~10,023,933원 |
신혼부부 모두 소득이 있는 경우 | 100%초과~120% 이하 | 6,509,453원~ 7,811,342원 | 7,622,057원~ 9,146,467원 | 8,040,493원~ 9,648,590원 | 8,701,640원~ 10,441,967원 | 9,362,787원~ 11,235,343원 | 10,023,934원~ 12,028,720원 | ||
일반공급 (상위소득, 20%) | 배우자 소득이 없는 경우 | 100%초과~140%이하 | 6,509,453원~ 9,113,233원 | 7,622,057원~ 10,670,878원 | 8,040,493원~ 11,256,689원 | 8,701,640원~ 12,182,295원 | 9,362,787원~ 13,107,900원 | 10,023,934원~ 14,033,506원 | |
신혼부부 모두 소득이 있는 경우 | 120%초과~160%이하 | 7,811,343원~ 10,415,123원 | 9,146,468원~ 12,195,290원 | 9,648,591원~ 12,864,787원 | 10,441,968원~ 13,922,622원 | 11,235,344원~ 14,980,458원 | 12,028,721원~ 16,038,293원 | ||
소득기준 초과 / 자산기준 충족 (추첨제, 30%) | 배우자가 소득이 없는 경우 | 140%초과, 부동산가액(3.31억원) 충족 | 9,113,234원~ | 10,670,879원~ | 11,256,690원~ | 12,182,296원~ | 13,107,901원~ | 14,033,507원~ | |
신혼부부 모두 소득이 있는 경우 | 160%초과, 부동산가액(3.31억원) 충족 | 10,415,124원~ | 12,195,291원~ | 12,864,788원~ | 13,922,623원~ | 14,980,459원~ | 16,038,294원~ |
위에 소득표는 지난해 주택청약 기준 도시근로자가구의 소득표이다.
2024 도시근로자 가구당 월평균소득
소득구간별 | 가계수지항목별 | 2023.4/4 | 2024.1/4 | ||||
전체가구 | 근로자가구 | 근로자외가구 | 전체가구 | 근로자가구 | 근로자외가구 | ||
전체 평균 | 가구원수 (명) | 2.95 | 3.07 | 2.72 | 2.94 | 3.05 | 2.74 |
가구주연령 (세) | 53.23 | 50.25 | 58.99 | 53.64 | 50.58 | 59.48 | |
가구분포 (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
소득 | 6,184,425 | 6,804,310 | 4,988,079 | 6,469,934 | 7,348,553 | 4,792,917 | |
경상소득 | 6,085,435 | 6,712,476 | 4,875,280 | 6,362,426 | 7,226,143 | 4,713,851 | |
근로소득 | 4,080,963 | 5,757,575 | 845,186 | 4,311,953 | 6,104,215 | 891,069 | |
사업소득 | 1,172,150 | 335,506 | 2,786,829 | 1,056,888 | 290,735 | 2,519,240 | |
재산소득 | 71,129 | 55,492 | 101,308 | 74,032 | 69,634 | 82,427 | |
이전소득 | 761,194 | 563,902 | 1,141,956 | 919,553 | 761,559 | 1,221,115 | |
비경상소득 | 98,990 | 91,835 | 112,798 | 107,508 | 122,410 | 79,066 | |
가계지출 | 4,708,993 | 5,140,197 | 3,876,789 | 4,995,035 | 5,530,195 | 3,973,576 | |
소비지출 | 3,475,322 | 3,694,507 | 3,052,305 | 3,626,864 | 3,897,932 | 3,109,476 |
2023 2024 도시근로자 가구당 월평균소득 전년도 도시근로자 소득에 대해서 알아봤다. 소득 기준을 따질 때 중위 소득 만큼이나 많이 사용되는 기준이기 때문에 잘 알아두는 것이 좋다.
▶ nice kcb 신용점수 등급 조회 및 올리기 만점 900점 800점 750점 평균은
▶ 주택 청약점수 계산 및 계산기 이용방법 청약가점 항목 84점 만점 알아보자
▶ 연금복권 720 실수령액, 세금, 당첨확인 방법 알아보기
▶ 2024년 차상위계층 조건 재산 의료비 혜택 확인 증명서 신청방법
▶ 2024년 기준 중위소득 50% 60% 이하 80% 100% 120% 140% 150% 180% 200% 알아보자
▶ 신한은행 신한 청년처음적금 가입 급여 8프로 금리 받는 방법
▶ 부산장안지구 디에트르 디 오션 507세대 대방건설 아파트
함께 보면 도움되는 글